Le calendrier MotoGP 2025 s’annonce particulièrement excitant pour tous les amateurs de vitesse et d’adrénaline. La nouvelle saison promet une série de courses palpitantes à travers le monde, offrant aux fans l’opportunité de suivre leurs pilotes préférés au fil des pistes emblématiques. Pour vous aider à planifier votre visibilité et ne manquer aucune course, retrouvez ici toutes les informations essentielles sur les dates des Grands Prix, les circuits et les localisations.
Programme MotoGP 2025
La saison MotoGP 2025 débutera en beauté avec plusieurs courses phares qui raviront les spectateurs. Ci-dessous, nous avons compilé un tableau récapitulatif des principales étapes du championnat du monde MotoGP, incluant la date, la localisation et le circuit où se dérouleront ces événements majeurs.
| Date | Grand Prix | Localisation | Circuit |
|---|---|---|---|
| 28 février – 2 mars | Grand Prix de Thailande | Buriram | Buriram International Circuit |
| 14 mars – 16 mars | Grand Prix d’Argentine | Termas de Río Hondo | Circuit de Termas de Río Hondo |
| 28 mars – 30 mars | Grand Prix des Etas-Unis | Austin Texas | Circuit Of The Americas |
| 11 avril – 13 avril | Grand Prix du Qatar | Lusail | Circuit International de Lusail |
| 25 avril – 27 avril | Grand Prix d’Espagne | Jerez | Circuito de Jerez |
| 9 mai – 11 mai | Grand Prix de France | Le Mans | Circuit Bugatti |
| 23 mai – 25 mai | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | Circuit Silverstone |
| 6 juin – 8 juin | Grand Prix d’Aragon | Alcaniz | Circuit MotorLand Aragón |
| 20 juin – 22 juin | Grand Prix d’Italie | Mugello | Circuit Mugello |
| 27 juin – 29 juin | Grand Prix des Pays-Bas | Assen | TT Circuit Assen |
| 11 juillet – 13 juillet | Grand Prix d’Allemagne | Hohenstein-Ernstthal | Sachsenring |
| 18 juillet – 20 juillet | Grand Prix République Tchèque | Brno | L’Automotodrom Brno |
| 15 août – 17 août | Grand Prix d’Autriche | Spielberg | Circuit Red Bull Ring |
| 22 août – 24 août | Grand Prix de Hongrie | Balatonfőkajár | Circuit Balaton Park |
| 5 septembre – 7 septembre | Grand Prix de Catalogne | Montmeló | Circuit de Catalunya |
| 12 septembre – 14 septembre | Grand Prix de San Marin | Misano Adriatico | Circuit Misano Adriático |
| 26 – 28 septembre | Grand Prix du Japon | Kanto | Twin Ring Motegi |
| 3 octobre – 5 octobre | Grand Prix d’Indonésie | Lombok | Circuit international Pertamina Mandalika |
| 17 octobre – 19 octobre | Grand Prix d”Australie | ‘île de Phillip Island | Circuit Phillip Island |
| 24 octobre – 26 octobre | Grand Prix de Malaisie | Sepang | Circuit International de Sepang |
| 7 novembre – 9 novembre | Grand Prix du Portugal | Portimão | L’Autodrome International d’Algarve |
| 14 novembre – 16 novembre | Grand Prix de Valence | Cheste | Circuit de la Communauté de Valence – Ricardo Tormo |
Où regarder le MotoGP 2025 ?
La couverture médiatique du MotoGP en France s’organise de manière stratégique à travers le groupe Canal. Les amateurs de sport mécanique bénéficient d’une diffusion complète de la saison, répartie intelligemment sur deux chaînes distinctes.
Les moments forts des week-ends de course, à savoir les Grands Prix, trouvent leur place sur Canal+. En complément, Canal+ Sport 360 enrichit l’expérience en proposant l’intégralité des séances d’essais libres, les qualifications ainsi que les courses Sprint, permettant aux passionnés de ne rien manquer de l’action sur piste.
